| Abschreibungs-ABC (alphabetisch geordneter Kommentar) | ||||
| Anhang | ||||
| 1. | Steuerliche Abschreibungstabellen | |||
| 1.1 | Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen | |||
| 1.2 | Sortierfolge der AfA-Tabellen | |||
| 1.3 | AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter | |||
| 1.3.1 | Gliederung nach Sachgebieten | |||
| 1.3.2 | Alphabetische Gliederung | |||
| 1.4 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Energie- und Wasserversorgung | |||
| 1.5 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Fernmeldedienste | |||
| 1.6 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Personen- und Güterbeförderung (im Straßen- und Schienenverkehr) | |||
| 1.7 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Seilschwebebahnen und Schlepplifte | |||
| 1.8 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Hafenbetriebe | |||
| 1.9 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder | |||
| 1.10 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Abfall- und Recyclingwirtschaft | |||
| 1.11 | AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Fleischmehlindustrie | |||
| 2. | Abschreibungssätze nach der GasNEV und StromNEV | |||
| 2.1 | Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von Anlagegütern in der Gasversorgung | |||
| 2.2 | Betriebliche Nutzungsdauern von Anlagegütern in der Stromversorgung | |||
| 3. | Übersichten über Abschreibungsmöglichkeiten | |||
| 3.1 | Bewegliche Wirtschaftsgüter | |||
| 3.2 | Unbewegliche Wirtschaftsgüter | |||
| 3.3 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | |||
| 3.4 | Erhöhte Abschreibungen / Sonderabschreibungen | |||
| 4. | Anweisungen der Finanzverwaltung | |||
| 4.1 | Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen | |||
| 4.2 | Behandlung von Leasingverträgen | |||
| 4.2.1 | Ertragsteuerliche Behandlung von Leasing-Verträgen über bewegliche Wirtschaftsgüter | |||
| 4.2.2 | Ertragsteuerliche Behandlung von Finanzierungs-Leasing-Verträgen über unbewegliche Güter | |||
| 4.2.3 | Ertragsteuerliche Behandlung von Finanzierungs-Leasing-Verträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter; hier: Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und Restbuchwert bei Wirtschaftsgebäuden | |||
| 4.2.4 | Erlass betr. Zuständigkeit für die Zurechnung des Leasing-Gegenstandes im Besteuerungsverfahren | |||
| 4.2.5 | Schreiben betr. steuerrechtliche Zurechnung des Leasing-Gegenstandes beim Teilamortisations-Leasing; hier: bewegliche Wirtschaftsgüter | |||
| 4.2.6 | Schreiben betr. ertragsteuerliche Behandlung von Teilamortisations-Leasing-Verträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter | |||
| 4.2.7 | Schreiben betr. bilanzmäßige Behandlung von Leasing-Verträgen beim Leasing-Geber | |||
| 4.2.8 | Ertragsteuerliche Beurteilung von Leasing-Verträgen im kommunalen Bereich | |||
| 4.2.9 | Kommunalleasing – Verfahrensfragen im Zusammenhang mit Kommunalleasing und mit sog. Betreibermodellen | |||
| 4.3 | Behandlung des Nießbrauchs | |||
| 4.3.1 | Schreiben betr. einkommensteuerrechtliche Behandlung des Nießbrauchs und anderer Nutzungsrechte bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (BMF-Schreiben vom 24.7.1998) | |||
Drucken